测量参数 | 测量范围 | 测量原理 |
pH | 0~14 | 玻璃电极法 |
ORP | ±1000mV | 双铂金环 |
溶解氧 | 0~20 mg/L | 极谱法 |
电导率 | 0~30000 μS/cm | 石墨电极法 |
余氯 | 0~2~20 mg/L | 恒压法/极谱法 |
浊度 | 0~20~400 NTU | IR90°散射法 |
悬浮物 | 0~50g/L | IR135°散射法 |
温度 | 0~60℃ |
|
流量 | 按需求 | 按需求 |
其它 | 按需求 | 按需求 |
显 示 屏: 7" TFT触摸屏,LED背光,800X480分辨率,154X86mm显示窗口。输 出:2路隔离式4~20mA电流输出 ;
数字通讯:RS485,标配标准Modbus RTU通讯协议。
防护等级:IP54防护等级,室内安装;或定制IP65室外安装。
环境要求:温度0~50℃;10~90%RH 。
电 源:100~240 V AC,50 Hz±10%,20Wmax。